Calendrier 2009-2010
Voici le calendrier sur une saison complète
| DATES | SENIORS | JEUNES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garçons Pré-région | SG2 – SG3 et Filles | Jeunes | Plateaux poussins | Plateaux mini & poussines | Plateaux baby | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19-20/09 | 1A | B1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-27/09 | 2A | 1A | B1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04/10 | 3A | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11/10 | 4A | 3A | B1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-18/10 | 5A | 4A | B1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-25/10 | C33 | C33 | B1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08/11 | 6A | 5A | C33 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14-15/11 | 7A | 6A | B2-1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-22/11 | 8A | 7A | B2-2 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-29/11 | 9A | 8A | B2-3 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-06/12 | 10A | 9A | B2-3 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12-13/12 | 11A | B2-4 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-20/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-27/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10/01 | 1R | 1R | 1A | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-17/01 | 2R | 2R | 2A | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-24/01 | 3R | 3R | 3A | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30-31/01 | 4R | 4R | 4A | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-07/02 | 5R | 5R | 5A | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-14/02 | 6R | C33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-21/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-28/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-07/03 | 7R | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-14/03 | 8R | 6R | 1R | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20-21/03 | 7R | 2R | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-28/03 | 9R | 8R | 3R | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04/04 | 10R | 4R | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11/04 | 11R | 9R | 5R | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-18/04 | C33 | C33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-25/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02/05 | Fête Mini-basket | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09/05 | 1/4 Fin | Fête baby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-13/05 | F. C33 | F. C33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-16/05 | Finale | 1/2 Fin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-23/05 | Finales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-30/05 | Finales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-06/06 | Assemblée Générale du Comité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??/06 | Fête du Club de Blanquefort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??/06 | Assemblée Générale du Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||






[...] Calendrier 2009-2010 [...]