Créneaux 2009-2010
Créneaux d’entraînements
| 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUNDI | F. | MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARDI | F. | BG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L.A. | CF | SG2 et SG3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCREDI | F. | Mini | Poussin(e)s | MG | CG1 | SG1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L.A. | CG2 | SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.E. | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEUDI | F. | BG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L.A. | CF | SG2 et SG3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.E. | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDREDI | P.R. | SG1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | Loisirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L.A. | MG | CG2 | CG1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Créneaux pour le baby-basket
| 08H | 09H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAMEDI | L.A. | Baby 1 | Baby 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P.R. : Port du Roy ; D. : Dupaty ; F. : Fongravey ; C.E. : Cosec à Eysines ; L.A. : Lycée Agricole





