
Meilleurs Vœux 2019!!!

Matchs à domicile
U13-2 | 1/16ème Trophée 33 | ESB-2 (+14) / BC Marcheprime -1 | 20-73 | Port du Roy |
SG1 | DM2 – Poule B | ESB / Union Sportive Brédoise Basket | 90-55 | Port du Roy |
U13-1 | 1/16ème Trophée 33 | ES Eysines / ESB -1 | 32.64 | Eysines |
U15 | Division 5 Poule B | SAM Lesparre / ESB | 61-56 | Lesparre |
U17-1 | 1/16ème Trophée 33 | Avenir Moulon -1/ ESB-1 (+7) | 80-67 | Moulon |
Matchs à l’extérieur
U15 | 1/16ème Trophée 33 | Saint Médard Basket -1 / ESB (+14) | 25-123 | Saint Médard |
SG3 | DM3 – Poule C | ESB-3 / Entente Basket Club Estuaire Gironde / Blaye | 71-70 | Port du Roy |
SG2 | DM3 – Poule B | ESB -2/ Bordeaux Etudiants Club -4 | 60-61 | Port du Roy |
Matchs à domicile
U13F | Division 6 Poule B | ESB / Stade Bordelais ASPTT | 24-14 | Port du Roy |
U13-1 | Division 4 Poule A | US Le Bouscat -2 / ESB -1 | 48-30 | Le Bouscat |
U13-2 | Division 5 Poule D | Saint Médard Basket -2 / ESB-2 | 78-6 | Saint Médard en Jalles |
Matchs à l’extérieur
SG3 | DM3 – Poule C | EN-CTC Audenge-Lanton-Biganos Basket Club -2 / ESB-3 | 64-67 | Biganos |
SG2 | DM3 – Poule B | Union Saint Jean Bordeaux -2 / ESB -2 |
76-82 | Bordeaux |
SG1 | DM2 – Poule B | EN-CTC Côteaux de Garonne-Artigues Basket Club -3 / ESB -1 |
56-63 | Artigues |
Matchs à domicile
U13-2 | Division 5 Poule D | ESB-2 / AS Martignas | 13h00 | 38-54 |
U15 | Division 5 Poule B | ESB / B. Izon | 15h00 | 67-65 |
U13F | Division 6 Poule B | Les Petits Mousses de Langoiran / ESB | 14h00 | 48-20 |
U13-1 | Division 4 Poule A | Ludon Basket Club -1 / ESB -1 | 15h00 | 27-42 |
U17-1 | Division 3 Poule B | AS Tresses -2 / ESB-1 | 19h00 | 78-80 |
U17-2 | Division 4 Poule B | Le Taillan Basket / ESB -2 | 16h30 | 61-41 |
Matchs à l’extérieur
SG3 | DM3 – Poule C | Saint André Basket -2 / ESB-3 | 16h00 | 74-63 |
SG2 | DM3 – Poule B | Club Léo Lagrange Lormont / ESB -2 |
17h00 | 66-36 |
SG1 | DM2 – Poule B | Entente Pessac Basket Club -2 / ESB -1 |
17h00 | 55-59 |
Matchs à domicile
U13F | ESB / Union Sportive Brédoise Basket-2 | 15-41 | Port du Roy | |
U13M-1 | Division 4 Poule A | ESB-1 / SA Mérignacais -2 | 75-11 | Port du Roy |
U13M-2 | Division 5 Poule D | ESB-2 / JSA Bordeaux Basket-3 | 20-0 | Port du Roy |
SG1 | DM2 Poule B | ESB-1 / AS Libourne 1 | 73-52 | Port du Roy |
U15 | Division 5 Poule B | Saint André Basket / ESB | 20-0 | Saint André |
U17-1 | Division 3 Poule B | Entente Ambarès-Sainte Eulalie / ESB-1 | 60-83 | Ambarès |
U17-2 | Division 4 Poule B | Etoile Sportive Eysinaise / ESB-2 | 59-38 | Eysines |
Matchs à domicile
SG3 | DM3 – Poule C | ESB-3 / Basket Bassin d’Arcachon-2 | 62-70 | Port du Roy |
SG2 | DM3 – Poule B | ESB -2 / Saint Médard Basket-3 |
70-65 | Port du Roy |
Bulletin inscription téléchargeable
Matchs à domicile
U13-1 | Division 4 Poule A | ESB-1 / Castelnau -1 | 13h00 | 37-46 |
U17-1 | Division 3 Poule B | ESB-1 / Basket des Portes de l’Entre 2 Mers | 15h00 | 74-57 |
U17-2 | Division 4 Poule B | ESB-2/ Club Léo Lagrange Lormont | 17h00 | 26-78 |
U13F | Exempt | |||
U13-2 | Division 5 Poule D | AS Le Haillan / ESB-2 | 14h00 | 82-12 |
U15 | Division 5 Poule B | SAM Lesparre / ESB | 12h30 | reporté au 15/12 |
Matchs à l’extérieur
SG3 | DM3 – Poule C | CA Bègles -2 / ESB-3 | 15h | 93-57 |
SG2 | DM3 – Poule B | Amicale Basketteurs Gradignan / ESB -2 |
13h | 53-56 |
SG1 | DM2 – Poule B | AS Ambarès / ESB -1 |
15h | 45-68 |